Tarifs 2022 Gîte TERRE (semaine)
Date début | Date Fin | Tarifs 2022 | |
BASSE SAISON HIVER | 08/01/2022 | 04/02/2022 | 660,- € |
VACANCES FEVRIER | 05/02/2022 | 04/03/2022 | 660,- € |
INTERSAISON PRINTEMPS | 05/03/2022 | 01/04/2022 | 770,- € |
PRINTEMPS | 02/04/2022 | 10/06/2022 | 770,- € |
MOYENNE SAISON | 11/06/2022 | 01/07/2022 | 770,- € |
TRES HAUTE SAISON | 02/07/2022 | 26/08/2022 | 960,- € |
SEPTEMBRE | 27/08/2022 | 30/09/2022 | 770,- € |
BASSE SAISON AUTOMNE | 01/10/2022 | 21/10/2022 | 660,- € |
TOUSSAINT | 22/10/2022 | 04/11/2022 | 770,- € |
BASSE SAISON HIVER | 05/11/2022 | 16/12/2022 | 660,- € |
NOEL | 17/12/2022 | 26/12/2022 | 770,- € |
JOUR DE L'AN | 27/12/2022 | 03/01/2023 | 960,- € |
Tarifs WE, midweek, nuit 2022 Toute l'année sauf juillet et aout | ||
Weekend - 2 nuits 485,-€ | ||
Tarifs 2022; 3 nuits 535,-€ | Tarifs 2022; 4 nuits ou mid-week 590,-€ | Tarifs 2022; 5 nuits 640,-€ |
Taxe de séjour selon legislation en vigueur à régler au propriétaire Location de linge: 8,- Bois : 60,- |
Nos disponibilités !
N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande d’informations. Nous vous répondrons rapidement.