Tarifs 2023 | |||
BASSE SAISON HIVER 2023 | 04/01/2023 | 03/03/2023 | 770,- € |
MOYENNE SAISON HIVER 2023 | 04/03/2023 | 07/04/2023 | 770,- € |
PRINTEMPS | 08/04/2023 | 30/06/2023 | 1000,- € |
TRES HAUTE SAISON | 01/07/2023 | 31/08/2023 | 1310,- € |
BASSE SAISON AUTOMNE | 01/09/2023 | 20/10/2023 | 770,- € |
TOUSSAINT | 21/10/2023 | 03/11/2023 | 1000,- € |
BASSE SAISON HIVER | 04/11/2023 | 22/12/2023 | 770,- € |
NOEL | 23/12/2023 | 29/12/2023 | 1000,- € |
Tarifs 2023 weekend - 2 nuits 700,-€ (Possible toute l'année sauf juillet et aout) | Tarifs 2023; 3 nuits 750,-€ | Tarifs 2023; 4 nuits ou mid-week 800,-€ | Tarifs 2022; 5 nuits 830,-€ |
Taxe de séjour selon legislation en vigueur à régler au propriétaire Location de linge: 10,- Bois : 60,- |
Nos disponibilités ?